For the formats below, use the following programs to open / view:
LEGEND:
blank = no transaction listing available
date: (last upload date) completed document in Word document format
Accounts
| Date | Account Descriptions & Transactions by Account # | |
| Account Description | Account Transactions | Account |
|
|
|
BANK |
| 1000 - PETTY CASH | ||
| 1010 - CASH - GEN'L CHECKING - KEY | ||
| 101A - OXFORD BANK - CHECKING | ||
| 1020 - MONEY MARKET INDEX - KEY | ||
| 1030 - SMALL CITIES ACCOUNT - KEY | ||
| 1040 - Oxford Bank Checking | ||
| 1050 - SURPLUS FUND - NSB - CHECKING | ||
| 1060 - VIRGINIA LAKE FUND - NSB - CD | ||
| 1070 - SCHOOL FUND - NSB - CD | ||
| Date | Account Descriptions & Transactions by Account # | |
| Account Description | Account Transactions | Account |
|
|
|
ACCOUNTS RECEIVABLE |
| 1200 - Accounts Receivable | ||
| 1310 - CURRENT TAXES | ||
| 1320 - TAXES REC'BLE-PRIOR YR | ||
| 1330 - NEXT YR'S TAXES | ||
| 1340 - PRIOR YR - PERS PROP | ||
| 1350 - TAX LIENS | ||
| 1360 - OTHER TAXES | ||
| 1400 - ACCTS RECEIVABLE | ||
| 1410 - TAX ACQUIRED PROP | ||
| 1450 - DUE FROM STATE | ||
| 1500 - OTHER ACC'TS RECEIVABLE | ||
| Date | Account Descriptions & Transactions by Account # | |
| Account Description | Account Transactions | Account |
|
|
|
ASSETS |
| 1440 - FURNITURE & FIXTURES | ||
| 1499 - Undeposited Funds | ||
| Date | Account Descriptions & Transactions by Account # | |
| Account Description | Account Transactions | Account |
|
|
|
ACCOUNTS PAYABLE |
| 2000 - Accounts Payable | ||
| 2010 - ACC'TS PAYABLE | ||
| 2100 - Payroll Liabilities | ||
| 2110 - FED INC TAX WH | ||
| 2120 - FICA WH | ||
| 2120 - TWN · FICA - EMPLOYER | ||
| 213 - MEDI WH | ||
| 2130 - TWN · MEDI - EMPLOYER | ||
| 2210 - REGISTRATIONS | ||
| 2220 - SALES TAX COLLECTED | ||
| 2230 - TITLE APPS COLLECTED | ||
| 2240 - HUNTING/FISHING LICENSES | ||
| 2250 - SNOWMOBILE REGISTRATIONS | ||
| 2260 - BOAT REGISTRATIONS | ||
| 2270 - ATV REGISTRATIONS | ||
| 2280 - CW PERMITS DUE STATE | ||
| 2290 - Due Transfer Vouchers | ||
| 2400 - DUE COMP PLAN | ||
| 2500 - DUE TO SURVEY | ||
| 2520 - DUE TO ROAD FUND | ||
| 2540 - DUE TO SALT/SAND SHED | ||
| 2550 - DUE CEMETERY CAPITAL | ||
| 2560 - DUE BDATA EQUIPMENT | ||
| 2580 - DUE DUMP CAPITAL | ||
| 2600 - Due to Trust Funds | ||
| 2900 - DEFERRED TAX REVENUE | ||
| 2920 - DEFERRED MRS | ||
| Date | Account Descriptions & Transactions by Account # | |
| Account Description | Account Transactions | Account Transactions through 10/19/2010 |
|
|
|
Account |
| EQUITY | ||
| 3000 - Opening Bal Equity | ||
| 3750 - UNDESIGNATED FUND EQUITY | ||
| 3760 - Year End Adjustment | ||
| 3850 - DESIGNATED FUND BALANCE | ||
| 3900 - Retained Earnings | ||
| Date | Account Descriptions & Transactions by Account # | |
| Account Description | Account Transactions | Account Transactions through 10/19/2010 |
|
|
|
Account |
| INCOME | ||
| 09/29/08 | 10/21/10 | 4000 - WMNF |
| 09/17/07 | 10/21/10 | 4010 - EXCISE TAXES |
| 09/14/08 | 10/21/10 | 4020 - ME REV SHARING |
| 10/21/10 | 4030 - ME SNOWMOBILE REG REFUND | |
| 10/21/10 | 4040 - LIEN FEES | |
| 10/21/10 | 4050 - TAX INTEREST INCOME | |
| 10/21/10 | 4060 - TOWN FEES | |
| 04/17/09 | 4070 - MISCELLANEOUS INCOME | |
| 10/21/10 | 4075 - TREE GROWTH | |
| 10/21/10 | 4080 - VETERAN EXEMPTION | |
| 10/21/10 | 4090 - PARK FEES/SUSAN CURTIS | |
| 10/21/10 | 4100 - BOAT EXCISE | |
| 10/21/10 | 4110 - INTEREST INCOME | |
| 10/21/10 | 4160 - LORAP | |
| 10/21/10 | 4200 - HOMESTEAD EXEMPTION | |
| 10/21/10 | 4310 - TAXES THIS YEAR'S | |
| 10/21/10 | 4320 - TAXES LAST YEAR'S | |
| 10/21/10 | 4330 - TAXES NEXT YEAR'S | |
| 10/21/10 | 4350 - LIENS, PRIOR TAXES | |
| 10/21/10 | 4410 - TAX ACQUIRED | |
| 10/21/10 | 4999 - Uncategorized Income | |
| Date | Account Descriptions & Transactions by Account # | |
| Account Description | Account Transactions | Account |
|
|
|
EXPENSE |
| 01/07/08 | Grouped Officer's Bills (5010-5019) | |
| 06/04/08 | 10/21/10 | 5010 - EMA Director |
| 06/04/08 | 10/21/10 | 5011 - 1ST SELECTMAN |
| 06/04/08 | 10/21/10 | 5012 - 2ND SELECTMAN |
| 06/04/08 | 10/21/10 | 5013 - 3RD SELECTMAN |
| 06/04/08 | 10/21/10 | 5014 - TOWN CLERK |
| 06/04/08 | 10/21/10 | 5015 - TREASURER |
| 06/04/08 | 10/21/10 | 5016 - FIRE CHIEF |
| 06/04/08 | 10/21/10 | 5017 - 1ST ASS'T CHIEF |
| 06/04/08 | 10/21/10 | 5018 - 2ND ASS'T CHIEF |
| 11/14/07 | 10/21/10 | 5019 - PLANNING BOARD |
| 10/19/07 | 10/21/10 | 5020 - OFFICE UTILITIES |
| 06/04/08 | 10/21/10 | 5030 - TOWN CHARGES |
| 11/08/07 | 10/21/10 | 5040 - TOWN REPORT |
| 11/09/07 | 10/21/10 | 5050 - ANNUAL AUDIT |
| 10/19/07 | 10/21/10 | 5060 - MMA BLDG INSURANCE |
| 06/07/07 | 5060 - FICA - TWN SHR | |
| 06/07/07 | 506A - MEDI - TWN SHR | |
| 10/20/07 | 10/21/10 | 5070 - ATTORNEY'S FEES |
| 11/08/07 | 10/21/10 | 5080 - DETAIL MAP |
| 06/04/08 | 10/21/10 | 5090 - MMA DUES |
| 06/08/07 | 10/21/10 | 5100 - SURVEY TOWN PROP |
| 05/05/07 | 10/21/10 | 5110 - SMRPC |
| 05/05/07 | 10/21/10 | 5120 - OCMOA |
| 06/05/07 | 10/21/10 | 5140 - COMPREHENSIVE PLAN |
| 06/08/07 | 10/21/10 | 5160 - FLAGS & SIGNS |
| 06/08/07 | 10/21/10 | 5170 - WEB SITE |
| 06/08/07 | 10/21/10 | 5180 - PLAYGROUND EQUIPMENT |
| 05/23/07 | 10/21/10 | 5220 - FIRE DEPARTMENT |
| 06/08/07 | 10/21/10 | 5230 - STREET LIGHTS |
| 06/07/07 | 10/21/10 | 5250 - WORKERS' COMPENSATION |
| 12/18/07 | 10/21/10 | 5410 - HIGHWAYS & BRIDGES |
| 12/02/07 | 10/21/10 | 5420 - SNOW REMOVAL |
| 06/09/07 | 10/21/10 | 5430 - ROAD FUND |
| 06/07/07 | 10/21/10 | 5440 - SALT/SAND SHED |
| 06/08/07 | 10/21/10 | 5450 - KEEWAYDIN DAM |
| 05/23/07 | 10/21/10 | 5460 - VIRGINIA LAKE DAM |
| 05/23/07 | 10/21/10 | 5470 - MILL POND DAM |
| 12/29/08 | 10/21/10 | 5610 - CAPITAL BUILDING |
| 12/29/08 | 10/21/10 | 5611 - MAINTENANCE & BUILDING |
| 04/17/08 | 5620 - MUNICIPAL/FIRE BLDG | |
| 10/21/10 | 5810 - MSAD #72 | |
| 10/21/10 | 5820 - OXFORD COUNTY TAX | |
| 10/21/10 | 5830 - SUPPLEMENTAL TAXES | |
| 10/21/10 | 5840 - ABATEMENTS | |
| 10/21/10 | 5850 - OVERLAY | |
| 10/21/10 | 5860 - HOMESTEAD | |
| 10/21/10 | 5870 - REVALUATION | |
| 05/23/07 | 10/21/10 | 6010 - DUMP MAINTENANCE |
| 05/23/07 | 10/21/10 | 6010A - DUMP CAPITAL |
| 10/21/10 | 04/17/09 | 6011 - OXFORD COUNTY REGIONAL SOLID WASTE (OCRSW) |
| 10/21/10 | 6020 - TRI-COUNTY MENTAL HEALTH | |
| 10/21/10 | 6030 - COMMUNITY CONCEPTS | |
| 10/21/10 | 6040 - XMAS BASKET | |
| 09/05/07 | 10/21/10 | 6050 - ANDROSCOGGIN HOME HEALTH SERVICE (AHHS) |
| 09/05/07 | 10/21/10 | 6060 - STONEHAM RESCUE SERVICE |
| 09/05/07 | 10/21/10 | 6070 - ANDY VALLEY CHAPTER RED CROSS |
| 09/05/07 | 10/21/10 | 6080 - SENIORS PLUS |
| 10/21/10 | 6090 - PLUMBING PERMITS | |
| 10/21/10 | 6100 - BLDG PERMS | |
| 10/21/10 | 6110 - CODE ENFORCEMENT OFFICER | |
| 09/05/07 | 10/21/10 | 6120 - CHILD HEALTH CARE CENTER |
| 09/05/07 | 10/21/10 | 6140 - ABUSED WOMEN'S COUNCIL |
| 10/21/10 | 6150 - COMMUNITY TREE | |
| 05/05/07 | 10/21/10 | 6170 - COMMUNITY EVENTS |
| 09/05/07 | 10/21/10 | 6180 - RAPE EDUCATION AND CRISIS HOTLINE (REACH) |
| 10/21/10 | 6185 - ME VETERANS RELIEF | |
| 09/05/07 | 10/21/10 | 6190 - UNITED CEREBRAL PALSY |
| 01/09/09 | 10/21/10 | 6210 - MEMORIAL DAY |
| 09/05/07 | 10/21/10 | 6220 - CEMETERIES |
| 09/05/07 | 10/21/10 | 6250 - CEMETERY CAPITAL |
| 09/21/07 | 10/21/10 | 6350 - WCBB |
| 10/21/10 | 6360 - LEWIS DANA HILL LIBRARY | |
| 09/21/07 | 10/21/10 | 6370 - CHARLOTTE HOBBS MEMORIAL LIBRARY |
| 09/21/07 | 10/21/10 | 6380 - LOVELL RECREATION COMMITTEE |
| 09/21/07 | 10/21/10 | 6400 - BIG BROTHERS/BIG SISTERS |
| 6560 - Payroll Expenses | ||
| 09/21/07 | 10/21/10 | 6720 - HARVEST HILLS |
| 10/21/10 | 6700 - DOG CONTROL | |
| 06/07/07 | 10/21/10 | 6710 - GENERAL RELIEF |
| 09/21/07 | 03/14/09 | 672 - SOUTHWEST OXFORD COUNTY FOOD PANTRY |
| 03/14/09 | 6999 - Uncategorized Expenses | |
| Date | Account Descriptions & Transactions by Account # | |
| Account Description | Account Transactions | Account |
|
|
|
OTHER INCOME |
| 6230 - White Lot | ||
| 7330 - Due From Gen'l Fund | ||
| 03/18/09 | 7010 - NSB - PERPETUAL CARE | |
| 03/18/09 | 7020 - NSB - LOT PURCHASE | |
| 7100 - NSB-CF & IM BARKER - STONE FUND | ||
| 7110 - NSB - J & M BARKER - STONE FUND | ||
| 7120 - NSB - F McKEEN - STONE FUND | ||
| 03/18/09 | 7130 - Barker, McKeen, Barker CD, NSB | |
| 03/18/09 | 7310 - CEMETERY COMMITTEE FUND | |
| 03/18/09 | 7320 - White, Guptill Lot Fund | |
| 7500 - DUE FROM GENERAL FUND | ||
| 7900 - FUND EQUITY | ||
| 8080 - Northeast Community Events | ||
| 8100 - NORTHEAST BANK-COMMUNITY EVENTS | ||
| 8600 - NOTES PAYABLE - KEY BANK | ||
| *** End of Accounts *** | ||